3 ユーザ月額合計
¥ 12,800 /月
(1ユーザあたり
¥
4,267
/月)
初期費用
¥
15,000
※料金は全て税抜表示です。
ストレージ 3GB
受信メール数 最大 30万通
上記ご内容にて
20日間無料お試しいただけます
料金プランの詳細は
こちらより
ご覧ください。
フリー | ライト | スタンダード | プレミアム | |
¥ 0 /月 (初期費用 ¥0) |
¥ 12,800 /月 (初期費用 ¥15,000) |
¥ 29,800 /月 (初期費用 ¥50,000) |
¥ 76,800 /月 (初期費用 ¥50,000) |
|
登録ユーザ数 | 3名 | 3名 | 10名 | 50名 |
送信可能ユーザ数 | 1名 | 全員 | 全員 | 全員 |
受信箱 | 1 | 2 | 10 | 50 |
ストレージ | 100MB | 3GB | 10GB | 50GB |
Twitterアカウント | 1 | 2 | 5 | 10 |
受信可能なメール数 | 最大約1万通 | 最大約30万通 | 最大約100万通 | 最大約500万通 |
受信設定 | 転送による受信のみ | 転送受信・POP3の両方 | 転送受信・POP3の両方 | 転送受信・POP3の両方 |
外部SMTP利用 | Re:lationサーバによる 送信のみ |
Re:lation送信サーバ・ 外部SMTPサーバ両方 |
Re:lation送信サーバ・ 外部SMTPサーバ両方 |
Re:lation送信サーバ・ 外部SMTPサーバ両方 |
予約送信 | 1 | 5 | 50 | 50 |
楽天あんしんメルアド | ○ | ○ | ○ | |
チャットサポート | ○ | ○ | ○ | |
電話サポート | ○ | ○ | ||
表示件数のカスタマイズ | 25件表示のみ | ○ | ○ | ○ |
自動返信機能 | 月額 ¥2,000 | ○ | ○ | |
外部システム連携 | 月額 ¥5,000 | ○ | ○ | |
IPアドレス制限 | 月額 ¥5,000 | ○ | ○ | |
LINE@対応 ※1 | 1アカウント ¥10,000/月 初期費用¥10,000 |
1アカウント ¥10,000/月 初期費用¥10,000 |
1アカウント ¥10,000/月 初期費用¥10,000 |
|
キャリアメールアドレスオプション | 1アドレス ¥3,980/月 初期費用 ¥4,980 |
1アドレス ¥3,980/月 初期費用 ¥4,980 |
1アドレス ¥3,980/月 初期費用 ¥4,980 |
|
ユーザ追加 | ¥2,000/月 ※2 | ¥1,280/月 | ¥1,000/月 | |
受信箱追加 | ¥3,000/月 | ¥1,000/月 | ¥1,000/月 | |
ストレージ追加(10GB) | ¥2,000/月 | ¥1,500/月 | ¥1,500/月 | |
Twitterアカウント追加 | ¥1,000/月 | ¥1,000/月 | ¥1,000/月 | |
無料オンサイトトレーニング | 1回 | 1回 | ||
受信箱の移行 | 1個 ¥12,000 | 1個 ¥12,000 | 1個 ¥12,000 | |
メールデータ移行 ※3 | 1個 ¥12,000 | 1個 ¥12,000 | 1個 ¥12,000 |
※ 料金は全て税抜表示です。
※1 1アカウント毎の費用となります。
※2 ライトプランでは最大ユーザー数は7名まで。(追加4名まで)
※3 申し込み後30日以内・受信箱3個までは無料。